Jednořadá kuličková ložiska | Typ

| Typ | d | D | B | Výrobce |
|---|---|---|---|---|
| 6200 2RS CN | 10 | 30 | 9 | FX CN |
| 6200 2RS KINEX | 10 | 30 | 9 | KINEX Slovakia |
| 6201 2RS CN | 12 | 32 | 10 | FX CN |
| 6201 2ZZ ISB | 12 | 32 | 10 | ISB Italy |
| 608 2RS CN | 8 | 22 | 7 | FX CN |
| 6000 2RS CN | 10 | 26 | 8 | FX CN |
| 6001 2RS CN | 12 | 28 | 8 | FX CN |
| 6002 2RS CN | 15 | 32 | 9 | FX CN |
| 6004 2RS CN | 20 | 42 | 12 | FX CN |
| 623 2RS CN | 3 | 10 | 4 | FX CN |
| 624 2Z CN | 4 | 13 | 5 | FX CN |
| 625 2RS CN | 5 | 16 | 5 | FX CN |
| 626 2RS CN | 6 | 19 | 6 | FX CN |
| 628 2RS CN | 8 | 24 | 8 | FX CN |
| Typ | Průměr [mm] | Popis | Cena vč. DPH | Kusy |
|---|---|---|---|---|
| 6200 2RS CN | 10 | 10 x 30 x 9 | 20,00 Kč | |
| 6200 2RS Kinex | 10 | 10 x 30 x 9 | 40,00 Kč | |
| 6201 2RS CN | 12 | 12 x 32 x 10 | 20,00 Kč | |
| 6201 2ZZ ISB | 12 | 12 x 32 x 10 | 40,00 Kč | |
| 608 2RS CN | 8 | 8 x 22 x 7 | 10,00 Kč | |
| 6000 2RS CN | 10 | 10 x 26 x 8 | 10,00 Kč | |
| 6001 2RS CN | 12 | 12 x 28 x 8 | 10,00 Kč | |
| 6002 2RS CN | 15 | 15 x 32 x 9 | 10,00 Kč | |
| 6004 2RS CN | 20 | 20 x 42 x 12 | 19,00 Kč | |
| 623 2RS CN | 3 | 3 x 10 x 4 | 10,00 Kč | |
| 623 2ZZ CN | 3 | 3 x 10 x 4 | 10,00 Kč | |
| 624 2Z CN | 4 | 4 x 13 x 5 | 10,00 Kč | |
| 625 2RS CN | 5 | 5 x 16 x 5 | 10,00 Kč | |
| 626 2RS CN | 6 | 6 x 19 x 6 | 10,00 Kč | |
| 628 2RS CN | 8 | 8 x 24 x 8 | 10,00 Kč |
Neregistrovaný