C3 - pružná spojka 3Nm svěrná | Typ
- spirálová spojka 3Nm
| Typ | Vrtání | Rozměry | OFFSET | Nesouosost | Moment | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | D | L | [max/deg] | [max/mm] | [Nm] | |
| C3–6/6,35 | 6 | 6,35 | 25 | 30 | 2 | 0,2 | 3 |
| C3–6,35/8 | 6,35 | 8 | 25 | 30 | 2 | 0,2 | 3 |
| Typ | Průměr [mm] | Délka [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | Moment [Nm] | Cena vč. DPH | Kusy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3-6/6,35 | 25 | 30 | 6 | 6,35 | 3 | 300,00 Kč | |
| C3-6,35/8 | 25 | 30 | 6,3,5 | 8 | 3 | 300,00 Kč |
Neregistrovaný