<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> HGW - přírubový vozík - CNCShop.cz

HGW - přírubový vozík | Typ

  • 4-řadé kuličkové provedení
  • velikost 15–30
  • vysoké zatížení, nízký pasivní odpor
  • ZA – střední předpětí (0,03–0,07C)
  • H – vysoká přesnost ( tolerance výška/šířka 0,015mm)

Výrobce: HIWIN TECHNOLOGIES CORP.

Typ H H1 N W B B1 C L1 L G M T WR HR D h d P E
HGW15CC 24 4.3 16 47 38 4.5 30 39.4 61.4 5.3 M5 6 15 15 7.5 5.3 4.5 60 20
HGW20CC 30 4.6 21.5 63 53 5 40 50.5 75.6 12 M6 8 20 17.5 9.5 8.5 6 60 20
HGW20HC 30 4.6 21.5 63 53 5 40 65.2 90.3 12 M6 8 20 17.5 9.5 8.5 6 60 20
HGW25CC 36 5.5 23.5 70 57 6.5 45 58 83 12 M8 8 23 22 11 9 7 60 20
HGW30CC 42 6 31 90 72 9 52 70 97.4 12 M10 8.5 28 26 14 12 9 80 20
Typ Šrouby kolejnice C-dyn [kN] C-stat [kN] Mr [Nm] Mp [Nm] My [Nm] hmotnost vozík [Kg] hmotnost kolejnice [Kg/m]
HGW15CC M4X16 11.38 25.31 170 150 150 0.18 1.45
HGW20CC M5X18 17.75 37.84 380 270 270 0.51 2.21
HGW20HC M5X18 21.18 48.84 480 470 470 0.52 2.21
HGW25CC M6X20 26.48 56.19 640 510 510 0.78 3.21
HGW30CC M8X25 38.74 83.06 1060 850 850 1.42 4.47
Typ Šířka Popis Cena vč. DPH Kusy
HGW15CC ZA H 15mm 950,00 Kč
ks
HGW20CC ZA H 20mm 1 080,00 Kč
ks
HGW25CC ZA H 23mm 1 350,00 Kč
ks