LM uzavřené kuličkové pouzdro | Typ
Kuličkové pouzdro průměr 6–30mm

Typ | Únosnost dyn. [kN] | Únosnost stat. [kN] | dr | D | D1 | L | B | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM6 | 0.2 | 0.28 | 6 | 12 | 11,5 | 19 | 135, | 1,1 |
LM8 | 0.27 | 0.39 | 8 | 15 | 14,3 | 24 | 17,5 | 1,1 |
LM10 | 0.37 | 0.55 | 10 | 19 | 18 | 29 | 22 | 1,3 |
LM12 | 0.5 | 0.8 | 12 | 21 | 20 | 30 | 23 | 1,3 |
LM16 | 0.8 | 1.2 | 16 | 28 | 27 | 37 | 26,5 | 1,6 |
LM20 | 0.9 | 1.4 | 20 | 32 | 30,5 | 42 | 30,5 | 1,6 |
LM25 | 1.3 | 2.1 | 25 | 40 | 38 | 59 | 41 | 1,85 |
LM30 | 1.6 | 2.8 | 30 | 45 | 43 | 64 | 44,5 | 1,85 |
Typ | Průměr [mm] | Cena vč. DPH | Kusy | |
---|---|---|---|---|
![]() |
LM6UU | 6 | 50,00 Kč | |
![]() |
LM8UU | 8 | 55,00 Kč | |
![]() |
LM10UU | 10 | 60,00 Kč | |
![]() |
LM12UU | 12 | 80,00 Kč | |
![]() |
LM16UU | 16 | 120,00 Kč | |
![]() |
LM20UU | 20 | 150,00 Kč | |
![]() |
LM25UU | 25 | 170,00 Kč | |
![]() |
LM30UU | 30 | 220,00 Kč |