S350 - průmyslový spínaný napájecí zdroj 350W | Typ
- Stabilizované výstupní napětí, nízké zvlnění
- Možnost dostavení výstupního napětí pomocí trimru (±10%)
- Ochrana proti přetížení, přepětí
- Rozměry d-š-v: 215×115×50mm
Typ | S-350–12 | S-350–15 | S-350–24 | S-350–27 | S-350–36 | S-350–48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výstupní napětí/proud | 12V-29A | 15V-23.3A | 24V-14.5A | 27V-13A | 36V-9.7A | 48V-7.3A |
Účinnost | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 86% |
Max. zvlnění | 100mVp-p | |||||
Vstupní napětí | 85–132VAC/170–264VAC volitelné přepínačem | |||||
Vstupní kmitočet | 47–63Hz | |||||
Špičkový rozběhový proud | 15A-120VAC 30A-230VAC | |||||
Regulace výstupního napětí | ±10% | |||||
Překrytí výpadku sítě | 20mS ( napětí 230V – výkon 100%) | |||||
Tolerance napětí | ±0.5% | |||||
Ochrana proti přetížení | 105% – 135% výkonu – automatické obnovení | |||||
Ochrana proti přepětí | 115% – 150% jmenovitého napětí | |||||
Izolační napětí vstup – výstup | 1500VAC/1min | |||||
Izolační napětí Vstup – zem | 1500VAC/1min | |||||
Izolační napětí Výstup – zem | 500VAC/1min | |||||
Rozměry d * š * v (mm) | 215×115×50 | |||||
Hmotnost | 1,1 Kg |

Typ | Popis | Cena vč. DPH | Kusy | |
---|---|---|---|---|
![]() |
S350-12 | 12V - 29A | 1 050,00 Kč | |
![]() |
S350-15 | 15V - 23.3A | 1 050,00 Kč | |
![]() |
S350-24 | 24V - 14.5A | 1 050,00 Kč | |
![]() |
S350-27 | 27V - 13A | 1 050,00 Kč | |
![]() |
S350-36 | 36V - 9.7A | 1 050,00 Kč | |
![]() |
S350-48 | 48V - 7.3A | 1 050,00 Kč |