S25 - průmyslový spínaný napájecí zdroj 25W
- Stabilizované výstupní napětí, nízké zvlnění - Možnost dostavení výstupního napětí pomocí trimru (±10%) - Ochrana proti přetížení, přepětí
| Dostupnost | Typ | Popis | Cena vč. DPH | Objednat | |
|---|---|---|---|---|---|
| skladem > 10ks | S25-5 | 5V - 5A | 295,00 Kč | ||
| skladem > 10ks | S25-12 | 12V - 2,1A | 295,00 Kč | ||
| skladem > 10ks | S25-24 | 24V - 1A | 295,00 Kč |
Detailní popis S25 - průmyslový spínaný napájecí zdroj 25W
| Typ | S-25–5 | S-25–12 | S-25–24 |
|---|---|---|---|
| Výstupní napětí/proud | 5V-5A | 12V-2,1A | 24V-1A |
| Účinnost | 70% | 75% | 78% |
| Max. zvlnění | 100mVp-p | ||
| Vstupní napětí | 187–253VAC | ||
| Vstupní kmitočet | 47–63Hz | ||
| Špičkový rozběhový proud | 30A-230VAC | ||
| Regulace výstupního napětí | ±10% | ||
| Překrytí výpadku sítě | 20mS ( napětí 230V – výkon 100%) | ||
| Tolerance napětí | ±0,5 | ||
| Ochrana proti přetížení | 105% – 150% výkonu – automatické obnovení | ||
| Ochrana proti přepětí | 115% – 135% jmenovitého napětí | ||
| Izolační napětí vstup – výstup | 1500VAC/1min | ||
| Izolační napětí Vstup – zem | 1500VAC/1min | ||
| Izolační napětí Výstup – zem | 500VAC/1min | ||
| Rozměry d * š * v (mm) | 110×78×38 | 98×97×35 | 84×58×38 |
| Hmotnost | 0,2 Kg | ||
- Kategorie: Spínané zdroje
17 let let tradice a Zkušeností
Ucelený sortiment
Rychlý termín dodání
Sortiment skladem
CNC shop s.r.o.
Štemplovec 23 (mapa)
Holasovice 747 74
Česká republika
O nakupování & účet
Co byste měli vědět
Jsme na sociálních sítích
Připravujeme